lovelyscones
Thursday, December 6, 2012
766628729
0.750000736 0.057415423 0.205595101 0.758105085 0.118316133
0.137170483 0.618358157 0.051475475 0.272580206 0.515725056
0.670944249 0.857231447 0.484587995 0.151244222 0.50922845
0.849740659 0.339426099 0.887235511 0.5660514 0.491069938
0.078153089 0.440883764 0.089767113 0.141575256 0.357172677
0.259967754 0.054787899 0.334339914 0.369843646 0.689189484
0.869020549 0.747577601 0.3413964 0.945431803 0.146400522
0.545321073 0.737793517 0.700172361 0.054004866 0.630437379
0.103218029 0.262972014 0.816474716 0.167653974 0.899336801
0.576660554 0.797055634 0.00654256 0.800163109 0.557965309
0.883643628 0.400011354 0.052732305 0.622748373 0.382226472
0.678900376 0.800678131 0.996546896 0.961736442 0.296871937
0.916119618 0.406115513 0.442449499 0.710327322 0.644778745
0.773046362 0.046190895 0.330992375 0.898467619 0.402235185
0.423161705 0.010623844 0.852873128 0.14005214 0.672044913
0.587324274 0.023146805 0.002834282 0.722422623 0.614299002
0.054533081 0.598962795 0.770663914 0.82233557 0.464606864
0.481854407 0.735590658 0.811931898 0.522243415 0.943345808
0.784841944 0.559522784 0.068988624 0.878680286 0.447626385
0.778756079 0.745220167 0.889243373 0.743250953 0.930577585
0.888161733 0.336594019 0.299889172 0.584404664 0.11291618
0.384541749 0.061050979 0.744979145 0.862971042 0.701802856
0.835961181 0.819210473 0.13594905 0.184671136 0.498533768
0.66755219 0.754742248 0.91181937 0.542847662 0.97871662
0.279543856 0.767678392 0.982076963 0.332393521 0.149694892
0.223614046 0.148465501 0.293566306 0.357910453 0.373216969
0.640531902 0.605934882 0.349756346 0.706062593 0.939366301
0.507048769 0.406869244 0.770981308 0.351733958 0.942464625
0.501065345 0.68794834 0.616620273 0.235245082 0.607564128
0.36345078 0.011189078 0.866412137 0.288009862 0.125420786
0.206150742 0.982903115 0.361264969 0.051222246 0.529149122
0.834638016 0.628285689 0.377894662 0.633843046 0.759341779
0.793398548 0.382460276 0.677736453 0.294903465 0.287434068
0.524283603 0.701065288 0.968155571 0.463590598 0.443893682
0.90052382 0.879850322 0.196926224 0.877067089 0.436579991
0.977197469 0.319130238 0.027006437 0.871452627 0.927112867
0.971300528 0.889577566 0.375496129 0.138951426 0.86046927
0.734672295 0.595189496 0.608774934 0.172735985 0.493256386
0.740747364 0.046024486 0.256678674 0.799541344 0.902102934
0.425142721 0.806602464 0.627719536 0.587335057 0.52482153
0.975385733 0.571847326 0.221264751 0.519886015 0.363587178
0.175127958 0.019257957 0.824455088 0.518912391 0.627994675
0.522504837 0.033312869 0.833187812 0.382948534 0.827547869
0.940671868 0.969619335 0.815070088 0.492413015 0.323529199
0.991078295 0.874877501 0.443876335 0.304021636 0.825873826
0.144523288 0.411767363 0.390757856 0.996578515 0.685635768
0.598874659 0.289811312 0.790316036 0.097114888 0.937328211
0.780592053 0.664384586 0.825880216 0.404251899 0.784470121
0.823765814 0.320541731 0.238946485 0.273939572 0.23467854
0.407775612 0.24904606 0.163554197 0.554049847 0.113007123
0.771861546 0.00163173 0.188918125 0.47700758 0.748539749
0.64194049 0.333552586 0.95648077 0.885076362 0.00387223
0.658742247 0.598860718 0.620224797 0.636066238 0.071043885
0.158944113 0.099136188 0.364906437 0.597929137 0.712225294
0.674418427 0.789129119 0.666599182 0.151081078 0.819823373
0.75458273 0.780918474 0.153932759 0.119461278 0.000275431
0.980041306 0.250515444 0.366231394 0.695478133 0.678510166
0.424552652 0.961037626 0.907243646 0.068986117 0.589799299
0.990924279 0.98019095 0.647300527 0.157396352 0.717483993
0.863467918 0.186344746 0.469364941 0.465078462 0.582451195
0.380845712 0.69219783 0.473460968 0.116058995 0.875904754
0.984986623 0.103499185 0.271005885 0.192947177 0.896486209
0.940478774 0.001242145 0.135490021 0.737195596 0.572194502
0.123868945 0.020775938 0.776581931 0.639264258 0.114049177
0.243870791 0.963753736 0.832183567 0.436874864 0.386201895
0.040379464 0.526438904 0.722770042 0.359640504 0.645974974
0.525981276 0.137939011 0.72567507 0.800647924 0.526898219
0.92874133 0.145348627 0.99077781 0.865698007 0.02724238
0.080136687 0.511372603 0.416258494 0.00313904 0.452773675
0.012814217 0.04506729 0.598961712 0.870515577 0.338330519
0.541125674 0.916464623 0.038757894 0.443203277 0.707832
0.766628729 0.428355403 0.631042534 0.089336536 0.178674346
0.061426367 0.859909477 0.142162887 0.645518018 0.412335255
0.013078598 0.231505484 0.547244737 0.880748011 0.105954541
0.040171355 0.337035834 0.228733495 0.598408185 0.887573706
0.918049969 0.697882283 0.531779175 0.062396672 0.268141982
0.350140731 0.238496026 0.479080317 0.985965508 0.900249437
0.396137566 0.016760772 0.637376735 0.242176409 0.430819641
0.860119003 0.632935023 0.167848046 0.666262463 0.435479352
0.108790568 0.354189968 0.398439812 0.384527375 0.853455971
0.133448643 0.759616744 0.140771104 0.303764742 0.361355681
0.423399711 0.970948873 0.033668978 0.402034248 0.324698951
0.597824474 0.045870355 0.494125861 0.720191337 0.350329871
0.7740443 0.803982492 0.619284839 0.423535895 0.786416502
0.635987016 0.504092638 0.194661903 0.674997936 0.388976878
0.866781719 0.594033037 0.453071347 0.335267289 0.852825288
0.493774811 0.725157945 0.21374705 0.035516258 0.231552764
0.690567939 0.583228244 0.849995305 0.480069408 0.035565014
0.085337692 0.295805044 0.608856533 0.139335897 0.875008117
0.810123485 0.931035337 0.764634108 0.61326192 0.849317192
0.879443991 0.588720811 0.80615182 0.460448281 0.164602287
0.939371093 0.258387153 0.825257954 0.40332128 0.521715352
0.4329371 0.075227054 0.188643138 0.87334675 0.684301594
0.907582274 0.930730353 0.829519436 0.084848405 0.284450152
0.873666088 0.123151031 0.368855346 0.058639034 0.073357247
0.257553394 0.82510827 0.327079175 0.286675896 0.530251338
0.336476758 0.007592088 0.884428651 0.286878825 0.340357738
0.470067451 0.091885574 0.837419871 0.095755499 0.262832197
0.398242299 0.896215777 0.173578211 0.363564846 0.38607079
766628729
0.750000736 0.057415423 0.205595101 0.758105085 0.118316133
0.137170483 0.618358157 0.051475475 0.272580206 0.515725056
0.670944249 0.857231447 0.484587995 0.151244222 0.50922845
0.849740659 0.339426099 0.887235511 0.5660514 0.491069938
0.078153089 0.440883764 0.089767113 0.141575256 0.357172677
0.259967754 0.054787899 0.334339914 0.369843646 0.689189484
0.869020549 0.747577601 0.3413964 0.945431803 0.146400522
0.545321073 0.737793517 0.700172361 0.054004866 0.630437379
0.103218029 0.262972014 0.816474716 0.167653974 0.899336801
0.576660554 0.797055634 0.00654256 0.800163109 0.557965309
0.883643628 0.400011354 0.052732305 0.622748373 0.382226472
0.678900376 0.800678131 0.996546896 0.961736442 0.296871937
0.916119618 0.406115513 0.442449499 0.710327322 0.644778745
0.773046362 0.046190895 0.330992375 0.898467619 0.402235185
0.423161705 0.010623844 0.852873128 0.14005214 0.672044913
0.587324274 0.023146805 0.002834282 0.722422623 0.614299002
0.054533081 0.598962795 0.770663914 0.82233557 0.464606864
0.481854407 0.735590658 0.811931898 0.522243415 0.943345808
0.784841944 0.559522784 0.068988624 0.878680286 0.447626385
0.778756079 0.745220167 0.889243373 0.743250953 0.930577585
0.888161733 0.336594019 0.299889172 0.584404664 0.11291618
0.384541749 0.061050979 0.744979145 0.862971042 0.701802856
0.835961181 0.819210473 0.13594905 0.184671136 0.498533768
0.66755219 0.754742248 0.91181937 0.542847662 0.97871662
0.279543856 0.767678392 0.982076963 0.332393521 0.149694892
0.223614046 0.148465501 0.293566306 0.357910453 0.373216969
0.640531902 0.605934882 0.349756346 0.706062593 0.939366301
0.507048769 0.406869244 0.770981308 0.351733958 0.942464625
0.501065345 0.68794834 0.616620273 0.235245082 0.607564128
0.36345078 0.011189078 0.866412137 0.288009862 0.125420786
0.206150742 0.982903115 0.361264969 0.051222246 0.529149122
0.834638016 0.628285689 0.377894662 0.633843046 0.759341779
0.793398548 0.382460276 0.677736453 0.294903465 0.287434068
0.524283603 0.701065288 0.968155571 0.463590598 0.443893682
0.90052382 0.879850322 0.196926224 0.877067089 0.436579991
0.977197469 0.319130238 0.027006437 0.871452627 0.927112867
0.971300528 0.889577566 0.375496129 0.138951426 0.86046927
0.734672295 0.595189496 0.608774934 0.172735985 0.493256386
0.740747364 0.046024486 0.256678674 0.799541344 0.902102934
0.425142721 0.806602464 0.627719536 0.587335057 0.52482153
0.975385733 0.571847326 0.221264751 0.519886015 0.363587178
0.175127958 0.019257957 0.824455088 0.518912391 0.627994675
0.522504837 0.033312869 0.833187812 0.382948534 0.827547869
0.940671868 0.969619335 0.815070088 0.492413015 0.323529199
0.991078295 0.874877501 0.443876335 0.304021636 0.825873826
0.144523288 0.411767363 0.390757856 0.996578515 0.685635768
0.598874659 0.289811312 0.790316036 0.097114888 0.937328211
0.780592053 0.664384586 0.825880216 0.404251899 0.784470121
0.823765814 0.320541731 0.238946485 0.273939572 0.23467854
0.407775612 0.24904606 0.163554197 0.554049847 0.113007123
0.771861546 0.00163173 0.188918125 0.47700758 0.748539749
0.64194049 0.333552586 0.95648077 0.885076362 0.00387223
0.658742247 0.598860718 0.620224797 0.636066238 0.071043885
0.158944113 0.099136188 0.364906437 0.597929137 0.712225294
0.674418427 0.789129119 0.666599182 0.151081078 0.819823373
0.75458273 0.780918474 0.153932759 0.119461278 0.000275431
0.980041306 0.250515444 0.366231394 0.695478133 0.678510166
0.424552652 0.961037626 0.907243646 0.068986117 0.589799299
0.990924279 0.98019095 0.647300527 0.157396352 0.717483993
0.863467918 0.186344746 0.469364941 0.465078462 0.582451195
0.380845712 0.69219783 0.473460968 0.116058995 0.875904754
0.984986623 0.103499185 0.271005885 0.192947177 0.896486209
0.940478774 0.001242145 0.135490021 0.737195596 0.572194502
0.123868945 0.020775938 0.776581931 0.639264258 0.114049177
0.243870791 0.963753736 0.832183567 0.436874864 0.386201895
0.040379464 0.526438904 0.722770042 0.359640504 0.645974974
0.525981276 0.137939011 0.72567507 0.800647924 0.526898219
0.92874133 0.145348627 0.99077781 0.865698007 0.02724238
0.080136687 0.511372603 0.416258494 0.00313904 0.452773675
0.012814217 0.04506729 0.598961712 0.870515577 0.338330519
0.541125674 0.916464623 0.038757894 0.443203277 0.707832
0.766628729 0.428355403 0.631042534 0.089336536 0.178674346
0.061426367 0.859909477 0.142162887 0.645518018 0.412335255
0.013078598 0.231505484 0.547244737 0.880748011 0.105954541
0.040171355 0.337035834 0.228733495 0.598408185 0.887573706
0.918049969 0.697882283 0.531779175 0.062396672 0.268141982
0.350140731 0.238496026 0.479080317 0.985965508 0.900249437
0.396137566 0.016760772 0.637376735 0.242176409 0.430819641
0.860119003 0.632935023 0.167848046 0.666262463 0.435479352
0.108790568 0.354189968 0.398439812 0.384527375 0.853455971
0.133448643 0.759616744 0.140771104 0.303764742 0.361355681
0.423399711 0.970948873 0.033668978 0.402034248 0.324698951
0.597824474 0.045870355 0.494125861 0.720191337 0.350329871
0.7740443 0.803982492 0.619284839 0.423535895 0.786416502
0.635987016 0.504092638 0.194661903 0.674997936 0.388976878
0.866781719 0.594033037 0.453071347 0.335267289 0.852825288
0.493774811 0.725157945 0.21374705 0.035516258 0.231552764
0.690567939 0.583228244 0.849995305 0.480069408 0.035565014
0.085337692 0.295805044 0.608856533 0.139335897 0.875008117
0.810123485 0.931035337 0.764634108 0.61326192 0.849317192
0.879443991 0.588720811 0.80615182 0.460448281 0.164602287
0.939371093 0.258387153 0.825257954 0.40332128 0.521715352
0.4329371 0.075227054 0.188643138 0.87334675 0.684301594
0.907582274 0.930730353 0.829519436 0.084848405 0.284450152
0.873666088 0.123151031 0.368855346 0.058639034 0.073357247
0.257553394 0.82510827 0.327079175 0.286675896 0.530251338
0.336476758 0.007592088 0.884428651 0.286878825 0.340357738
0.470067451 0.091885574 0.837419871 0.095755499 0.262832197
0.398242299 0.896215777 0.173578211 0.363564846 0.38607079
Subscribe to:
Posts (Atom)